Catalogue des Plateformes de Digital Adoption (DAP)
Novembre 2022
Plateforme | Pays | Présence France | Site Internet | Type de tarification | Autres observations |
---|---|---|---|---|---|
Aidaxis | France | Lyon 09 87 36 13 33 | aidaxis.com | Forfait initial de paramétrage du service. Puis abonnement annuel défini selon des paliers de "Packs d'Assistances", c'est à dire du nombre de Guidages utilisateurs. | Éditeur français. Partenaire de Prospective Labs. Nous organisons l'évaluation de votre besoin, puis la démo et votre rencontre avec l'Éditeur. |
Appcues | États-Unis | - | appcues.com | Abonnement annuel, au prorata du nombre d'utilisateurs finaux actifs. | - |
AppNavi | Allemagne | - | appnavi.eu | Abonnement annuel, calculé sur un nombre prédéfini d'utilisateurs finaux. | - |
AppLearn | Royaume-Uni | - | applearn.com | Sur devis. | - |
Apty | États-Unis | - | apty.io | Sur devis. | - |
Knowmore | France | Paris 01 83 90 40 10 | knowmore365.com | Sur devis. | Editeur français. Se présente comme acteur historique depuis 2002 de la première plateforme de Digital Adoption. |
Lemon Learning | France | Paris 09 66 86 66 28 | lemonlearning.com | Forfait initial de paramétrage du service. Puis abonnement annuel établi selon un nombre prédéfini d'utilisateurs finaux. | Éditeur français. Partenaire de Prospective Labs. Nous organisons l'évaluation de votre besoin, puis la démo et votre rencontre avec l'Éditeur. |
Pendo | États-Unis | - | pendo.io | Sur devis. Formule "Starter" à 7 000 $, non applicable en France. | Parmi les trois leaders mondiaux. |
Tts | Allemagne | Paris 01 53 43 27 76 | tt-s.com | Sur devis. | - |
Userlane | Allemagne | - | userlane.com | Abonnement annuel selon le nombre d'utilisateurs finaux. Aucune limitation sur le nombre de Guidages. | - |
Whatfix | Inde | Paris - | whatfix.com | Forfait initial de paramétrage du service. Puis abonnement annuel établi selon un nombre prédéfini d'utilisateurs finaux et du type d'application. | Parmi les trois leaders mondiaux. |
WalkMe | Israël - États-Unis | Paris - | walkme.com | Abonnement annuel, suivant un "Plan personnalisé" établi principalement sur le nombre cible d'utilisateurs finaux. Aucune limitation sur le nombre de Guidages ou le nombre d'étapes par Guidage. | Identifié comme le leader mondial en 2022 sur le marché des DAP par les grands instituts d'études internationaux. Partenaire de Prospective Labs. Nous organisons l'évaluation de votre besoin, puis la démo et votre rencontre avec l'Éditeur. |
Source : Prospective Labs s.a.s., reproduction interdite (nov. 2022).